- PONIŻEJ TERMINARZ NAJBLIŻSZEJ KOLEJKI
| III liga okręgowa B2 Junior Młodszy Grupa 2 | |
| Rozgrywka | Pogoń Mogilno – Polonia II Bydgoszcz |
| Data | 01.09.2023 |
| Godzina | 11:00 |
| Miejsce | Grobla 1a, 88-300 Mogilno |
| Tabela | Mecze i tabela Juniora B2 |
| III liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 2 | |
| Rozgrywka | Polonia Bydgoszcz – Noteć Inowrocław |
| Data | 02.09.2023 |
| Godzina | 10:00 |
| Miejsce | |
| Tabela | Mecze i tabela Młodzika D1 |
| III liga okręgowa C2 Trampkarz Grupa 1 | |
| Rozgrywka | Budowlany KS Bydgoszcz – Polonia Bydgoszcz |
| Data | 31.08.2023 |
| Godzina | 12:00 |
| Miejsce | Sielska 12, 85-915 Bydgoszcz |
| Tabela | Mecze i tabela Trampkarza C2 |
| II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa zach. | |
| Rozgrywka | Polonia Bydgoszcz – Wisła Fordon |
| Data | 02.09.2023 |
| Godzina | 12:30 |
| Miejsce | Słowiańska 7, 85-163 Bydgoszcz |
| Tabela | Mecze i tabela Trampkarza C1 |
| III liga okręgowa D2 Młodzik Grupa 2 | |
| Rozgrywka | Polonia Bydgoszcz – Gwiazda II Bydgoszcz |
| Data | 03.09.2023 |
| Godzina | 10:30 |
| Miejsce | Słowiańska 7, 85-163 Bydgoszcz |
| Tabela | Mecze i tabela Młodzika D2 |
| Klasa B „Świecko-bydgoska” Grupa 2 | |
| Rozgrywka | Zryw Wielki Lubień – Polonia II Bydgoszcz |
| Data | 03.09.2023 |
| Godzina | 12:00 |
| Miejsce | 31, 86-134 Wielki Lubień |
| Tabela | Mecze i tabela Klasy B |
| II liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa zach. | |
| Rozgrywka | Spójnia Białe Błota – Polonia Bydgoszcz |
| Data | 03.09.2023 |
| Godzina | 15:00 |
| Miejsce | Gronowa 6, 86-005 Białe Błota |
| Tabela | Mecze i tabela Juniora B1 |
| II liga okręgowa B2 Junior Młodszy Grupa zach. | |
| Rozgrywka | Gwiazda Bydgoszcz – Polonia Bydgoszcz |
| Data | 03.09.2023 |
| Godzina | 15:00 |
| Miejsce | Nakielska 84, 85-350 Bydgoszcz |
| Tabela | Mecze i tabela Juniora B2 |
| II liga wojewódzka A1 Junior | |
| Rozgrywka | Polonia Bydgoszcz – Unia Wąbrzeźno |
| Data | 04.09.2023 |
| Godzina | 14:00 |
| Miejsce | Słowiańska 7, 85-163 Bydgoszcz |
| Tabela | Mecze i tabela Juniora A1 |
27
Ocen
